Data Center Energy & Water Calculator
IT Load (kW)
Diversity Factor (%)
70%
Scenario Selection
1: Cold | Hyperscale AI | Direct-to-Chip + District Heat Export
2: Cold | Hyperscale AI | Direct-to-Chip + Fjord Seawater Loop
3: Cold | Modern Enterprise | Air-Side Free Economizer (Pure Air)
4: Cold | Modern Enterprise | Chilled Water + Closed Dry Glycol Loop
5: Cold | Legacy On-Premise | Uncontained Raised Floor (Air-Cooled)
6: Cold | Legacy On-Premise | Server Closet A/C (No Economizer)
7: Temperate | Hyperscale AI | Liquid Immersion (Fluid Submersion)
8: Temperate | Hyperscale AI | Direct-to-Chip + Evaporative Hybrid Triggers
9: Temperate | Modern Enterprise | Hybrid Adiabatic Misting (Standard Build)
10: Temperate | Modern Enterprise | Hybrid + Expanded Temp Thresholds (ASHRAE)
11: Temperate | Legacy On-Premise | Chilled Water Loop (Centralized Building Chiller)
12: Temperate | Legacy On-Premise | Multiple Split-System DX Air Units
13: Arid | Hyperscale AI | Direct-to-Chip Liquid + Lithium-Ion UPS
14: Arid | Hyperscale AI | Direct-to-Chip + Hybrid Dry Coolers
15: Arid | Modern Enterprise | Evaporative Towers (Filtered / Recycled Water)
16: Arid | Modern Enterprise | Evaporative Towers (Unfiltered Hard Water Source)
17: Arid | Legacy On-Premise | Traditional Dry DX (Air Con Units)
18: Arid | Legacy On-Premise | Low Utilization + Inefficient UPS Transfers
Annual IT Energy
613.2
MWh
Facility Energy
643.9
MWh
Annual Water Consumption
12,264
L